Prestação de Contas
2021
Pessoal
Mês | Disponível | Utilizado | Utilizado % | Economizado | Economizado % | Economia Acumulada |
Janeiro | 80656.82 | 36504.8 | 45,26% | 44152.02 | 54,74% | 44152.02 |
Fevereiro | 80656.82 | 36504.8 | 45,26% | 44152.02 | 54,74% | 88304.04 |
Março | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Abril | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Maio | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Junho | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Julho | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Agosto | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Setembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Outubro | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Novembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Dezembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 88304.04 |
Cota de Gabinete
Mês | Disponível | Utilizado | Utilizado % | Economizado | Economizado % | Economia Acumulada |
Janeiro | 16690 | 2.26 | 0,01% | 16687.74 | 99,99% | 16687.74 |
Fevereiro | 16690 | 1460.64 | 8,75% | 15229.36 | 91,25% | 31917.1 |
Março | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Abril | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Maio | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Junho | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Julho | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Agosto | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Setembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Outubro | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Novembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Dezembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 31917.1 |
Diárias Equipe
Mês | Disponível | Utilizado | Utilizado % | Economizado | Economizado % | Economia Acumulada |
Janeiro | 5709.31 | 0 | 0,00% | 5709.31 | 100,00% | 5709.31 |
Fevereiro | 5709.31 | 0 | 0,00% | 5709.31 | 100,00% | 11418.62 |
Março | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Abril | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Maio | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Junho | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Julho | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Agosto | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Setembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Outubro | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Novembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Dezembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 11418.62 |
Diárias Deputado
Mês | Disponível | Utilizado | Utilizado % | Economizado | Economizado % | Economia Acumulada |
Janeiro | 5359.24 | 0 | 0,00% | 5359.24 | 100,00% | 5359.24 |
Fevereiro | 5359.24 | 0 | 0,00% | 5359.24 | 100,00% | 10718.48 |
Março | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Abril | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Maio | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Junho | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Julho | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Agosto | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Setembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Outubro | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Novembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Dezembro | 0 | 0 | - | 0 | - | 10718.48 |
Total do Gabinete
Resultado Mensal | Resultado Acumulado | |||||||
Mês | Gasto Total | Gasto % | Economia Total | Economia % | Gasto Acumulado | Gasto Acumulado % | Economia Total | Economia Total % |
Janeiro/2019 | 36507.06 | 33,67% | 71908.31 | 66,33% | 36507.06 | 33,67% | 71908.31 | 66,33% |
Fevereiro/2019 | 37965.44 | 35,02% | 70449.93 | 64,98% | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Março/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Abril/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Maio/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Junho/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Julho/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Agosto/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Setembro/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Outubro/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Novembro/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |
Dezembro/2019 | 0 | - | 0 | - | 74472.5 | 34,35% | 142358.24 | 65,65% |